So Sánh (tóm tắt) IFRS và VAS
Việc lập báo cáo tài chính (BCTC) theo các Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) ngày càng nhận được sự ủng hộ của các nước trên thế giới. Phần lớn các nước kinh tế phát triển đã chính thức áp dụng có lộ trình chuyển đổi sang áp dụng IFRS trong tương lai gần. Tại Việt
Đến nay, Việt
Nhằm cung cấp thông tin trợ giúp các doanh nghiệp trong việc lập, chuyển đổi BCTC từ VAS sang IFRS, Deloitte Việt
Ban biên tập Website xin trích đăng một số phần giúp bạn đọc tham khảo. Xin cảm ơn Deloitte Việt
MC + BBT - Web
SO SÁNH TỔNG HỢP 2 HỆ THỐNG CHUẨN MỰC
IFRSs | TÊN CHUẨN MỰC | VASs tương đương |
IAS | Quy định chung | VAS 1 |
IAS 1 | Trình bày báo cáo tài chính | VAS 21 |
IAS 2 | Hàng tồn kho | VAS 2 |
IAS 7 | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | VAS 24 |
IAS 8 | Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và các sai sót | VAS 29 |
IAS 10 | Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán | VAS 23 |
IAS 11 | Hợp đồng xây dựng | VAS 15 |
IAS 12 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | VAS 17 |
IAS 16 | TSCĐ hữu hình | VAS 3 |
IAS 17 | Thuê Tài sản | VAS 6 |
IAS 18 | Doanh thu | VAS 14 |
IAS 19 | Phúc lợi cho người lao động | Không có |
IAS 20 | Kế toán các khoản trợ cấp của Chính phủ và trình bày các khoản hỗ trợ của Chính phủ | Không có |
IAS 21 | Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái | VAS 10 |
IAS 23 | Chi phí đi vay | VAS 16 |
IAS 24 | Thông tin về các bên liên quan | VAS 26 |
IAS 26 | Kế toán và báo cáo quỹ hưu trí | Không có |
IAS 27 | Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng | VAS 25 |
IAS 28 | Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết | VAS 7 |
IAS 29 | Báo cáo tài chính trong điều kiện nền kinh tế siêu lạm phát | Không có |
IAS 30 (được thay thế bởi IFRS 7 từ ngày 1/1/2007) | Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự | VAS 22 |
IAS 31 | Góp vốn liên doanh | VAS 8 |
IAS 32 | Công cụ tài chính: Trình bày | Không có |
IAS 33 | Lãi trên cổ phiếU | VAS 30 |
IAS 34 | Báo cáo tài chính giữa niên độ | VAS 27 |
IAS 36 | Tổn thất tài sản | Không có |
IAS 37 | Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tang | VAS 18 |
IAS 38 | Tài sản cố định vô hình | VAS 4 |
IAS 39 | Công cụ tài chính: Ghi nhận và xác định giá trị | Không có |
IAS 40 | Bất động sản đầu tư | VAS 5 |
IAS 41 | Nông nghiệp | Không có |
IFRS 1 | Lần đầu áp dụng các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế | Không có |
IFRS 2 | Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu | Không có |
IFRS 3 | Hợp nhất kinh doanh | VAS 11 |
IFRS 4 | Hợp đồng bảo hiểm | VAS 19 |
IFRS 5 | Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động không liên tục | Không có |
IFRS 6 | Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản | Không có |
IFRS 7 | Công cụ tài chính: Trình bày | Không có (có đề cập một phần trong VAS 22) |
IFRS 8 | Bộ phận kinh doanh | VAS 28 |
IFRS 9 | Công cụ tài chính | Không có |
Còn nữa ...
(Theo VACPA)
No comments:
Post a Comment