Theo thông kê từ Accounting Today 2010 Top 100 Firms Databank 30 Công ty kiểm toán lớn nhất nước Mỹ năm 2010 đã được xếp hạng như sau:
| Kết thúc năm tài chính | Doanh thu | |||
Thứ hạng | Tên hãng | Văn phòng chính | Triệu $ | % ± 2009 | |
1 | Deloitte & Touche # (A) | New York City | May | 10,722.00 | -2.90 |
2 | Ernst & Young # (A) | New York City | June | 7,620.00 | -5.63 |
3 | PricewaterhouseCoopers 1 (A) | New York City | June | 7,369.44 | -2.76 |
4 | KPMG # 2 (A) | New York City | Sept | 5,076.00 | -10.62 |
5 | RSM/ McGladrey & Pullen 3 | Bloomington, Minn | April | 1,460.72 | -0.47 |
6 | Grant Thornton (A) | Chicago | Dec | 1,147.81 | -5.17 |
7 | BDO 4 (A) | Chicago | June | 620.00 | -5.92 |
8 | CBIZ/Mayer Hoffman McMann // 5 | Cleveland | Dec | 600.66 | 8.60 |
9 | Crowe Horwath (A) | Oak Brook Terrace, lll. | March | 508.00 | 3.04 |
10 | BKD | Springfield, Mo. | May | 393.00 | 9.78 |
11 | Moss Adams | Seattle | Dec | 323.00 | -3.87 |
12 | Plante & Moran | Southfield, Mich. | June | 301.20 | 3.19 |
13 | Baker Tilly Virchow Krause 6 (A) | Chicago | May | 260.00 | 20.37 |
14 | Clifton Cunderson | Milwaukee | May | 251.00 | 1.21 |
15 | J.H. Cohn * | Roseland, N.J. | Jan | 235.00 | -4.08 |
16 | UHY Advisors * 7 (A) | Chicago | Dec | 234.40 | -7.35 |
17 | Marcum 8 | Melville, N.Y. | Dec | 233.75 | 28.04 |
18 | LarsonAllen | Minneapolis | Oct | 218.00 | 8.46 |
19 | Dixon Hughes | Hiah Point, N.C. | Dec | 200.00 | -3.38 |
20 | Reznick Group | Bethesda, Md. | Sept | 189.60 | -13.64 |
21 | ParenteBeard * | Philadelphia | Dec | 172.30 | 131.90 |
22 | Rothstein, Kass & Co.* | Roseland, N.J. | Dec | 169.50 | 0.59 |
23 | Eide Bailly | Fargo, N.D. | April | 142.30 | 20.62 |
24 | Eisner | New York City | Jan | 133.25 | 7.92 |
25 | Weiser * | New York City | Dec | 128.00 | -1.54 |
26 | Amper, Politziner & Mattia | Edison, N.J. | March | 119.90 | 36.62 |
27 | Wipfli | Milwaukee | May | 114.69 | 7.45 |
28 | Cherry, Bekaert & Holland | Richmond, Va. | April | 98.58 | 13.77 |
29 | Anchin, Block & Anchin | New York City | Sept | 97.00 | NC |
30 | Goodman & Co. | Virginia Beach, Va. | June | 88.00 | 2.33 |
Key and notes: Last year’s rankings have been revised based on 2008 revenue provided by firms. Some firms’ rankings will therefore differ from those reported last year. * Firm estimate // Todayestimate # Gross revenue NC No change NA Not available/applicable NR Not ranked 1 Fee split: “Other” includes advisory line of services andstatutorily wholly owned subsidiaries. 2 Office figures are business offices, not all physical locations. 3 RSM McGladrey and McGladrey & Pullen have an alternative practice structure in which each is a separate and independent legal entity. RSM is not a licensed CPA firm. 4 Changed name from BDO Seidman 5 Revenue figures are ATestimates; all other figures are firm-supplied. CBIZandMayer Hoffman McCann are associated through an alternative practice structure. Figures do not reflect merger with Goldstein Lewin. (See Top 100 Highlights, page 20.) 6 Changed name from VirchowKrause 7 UHY Advisors and UHY LLPare affiliated through an alternative practice structure. 8 Changed name from Marcum & Kliegman |
Được biết, trong 30 công ty trên đã có 9 công ty là thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế có mặt tại Việt Nam dưới hình thức công ty 100% vốn nước ngoài hoặc có thành viên tại Việt Nam (chữ (A)). Nếu bạn đọc muốn biết "Danh sách 100 công ty kiểm toán lớn nhất nước Mỹ năm 2010" xin vào đường link dưới đây:
http://www.hawcpa.com/pdf/actodaytop100_2010-dl%5B1%5D.pdf
-Theo VACPA-
No comments:
Post a Comment